Покупка в ипотеку
Покупка в ипотеку — самый распространенный вид приобретения жилья. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками, осуществляющими ипотечное кредитование. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по всем вопросам покупки квартиры и подобрать наиболее выгодные условия приобретения.
Выбор по параметрам
Банк | Кредитная ставка | Срок кредитования | Первоначальный взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
программа Новостройка | 29.7% | До 30 лет | 20.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Готовое жилье | 30% | До 30 лет | 20.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Семейная ипотека | 6% | До 30 лет | 20.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Новостройка | 29.1% | До 30 лет | 30.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Готовое жилье | 29.1% | До 30 лет | 30.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Семейная ипотека | 6% | До 30 лет | 20.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Новостройка | 26.4% | До 30 лет | 40.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Готовое жилье | 26.3% | До 30 лет | 40.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Семейная ипотека | 6% | До 30 лет | 20.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Новостройка | 29.09% | До 30 лет | 50% - 0 руб | 0 руб |
программа Готовое жилье | 29.09% | До 30 лет | 50% - 0 руб | 0 руб |
программа Семейная ипотека | 6% | До 30 лет | 30.1% - 0 руб | 0 руб |
![]() | ||||
программа Новостройка | 25.2% | До 30 лет | 15% - 0 руб | 0 руб |
программа Готовое жилье | 25.5% | До 30 лет | 20.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Семейная ипотека | 6% | До 30 лет | 20.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Новостройка | 29.05% | До 30 лет | 20.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Готовое жилье | 29.05% | До 30 лет | 20.1% - 0 руб | 0 руб |
программа Семейная ипотека | 6% | До 30 лет | 50.1% - 0 руб | 0 руб |
Поможем оформить ипотеку
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты БЕСПЛАТНО помогут Вам!
Благодарим Вас!
Ваша заявка успешно принята.Ожидайте звонка нашего специалиста.
Ошибка отправки!
Перезагрузите страницу и попробуйте снова. Осуществляя заказ, вы соглашаетесь с условиями использования сервиса и Политикой обработки персональных данных.